Ritorno - 15° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | JANUS NOVA 2017 | ![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 1 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | ![]() | AGNA ACADEMY | 4 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | ATLETICO GRANZE | ![]() | ABANO CALCIO A.S.D. | 3 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | ![]() | REDENTORE | 1 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | ATLETICO GALZIGNANO | ![]() | CANOSSA CONSELVE | 3 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | ![]() | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 1 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | NOVACALCIO | ![]() | CARTURA A.S.D. | 4 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | O.D.M. SAN PIETRO | ![]() | SAN MICHELE CANDIANA | 3 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JANUS NOVA 2017 | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 48 | 22 | 26 | 0 |
![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 46 | 36 | 10 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 50 | 30 | 20 | 0 |
![]() | CARTURA A.S.D. | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 41 | 30 | 11 | 0 |
![]() | AGNA ACADEMY | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 52 | 42 | 10 | 0 |
![]() | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 55 | 39 | 16 | 0 |
![]() | ATLETICO GALZIGNANO | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 35 | 5 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 40 | 5 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 27 | 37 | -10 | 0 |
![]() | NOVACALCIO | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 48 | 39 | 9 | 0 |
![]() | ABANO CALCIO A.S.D. | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 49 | 43 | 6 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 44 | 52 | -8 | 0 |
![]() | O.D.M. SAN PIETRO | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 33 | -6 | 0 |
![]() | ATLETICO GRANZE | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 41 | -11 | 0 |
![]() | REDENTORE | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 26 | 58 | -32 | 0 |
![]() | SAN MICHELE CANDIANA | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 26 | 77 | -51 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.