Ritorno - 18° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | ![]() | RONCHI M.G.A. | ![]() | SPORTING 88 | 2 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPORTING 88 | 73 | 32 | 22 | 7 | 3 | 71 | 30 | 41 | 0 |
![]() | RONCHI M.G.A. | 72 | 31 | 23 | 3 | 5 | 66 | 28 | 38 | 0 |
![]() | UR TAVO | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 75 | 34 | 41 | 0 |
![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 74 | 38 | 36 | 0 |
![]() | SAN GIUSEPPE ABANO TERME | 54 | 31 | 17 | 3 | 11 | 79 | 48 | 31 | 0 |
![]() | DINAMO KAVE 2013 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 40 | 13 | 0 |
![]() | ATLETICO 2000 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 62 | 51 | 11 | 0 |
![]() | CAMPODORO | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 54 | 50 | 4 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | 50 | -1 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 56 | 68 | -12 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA PALLALPIEDE | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 53 | 70 | -17 | 0 |
![]() | VIRTUS ABANO | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 39 | 59 | -20 | 0 |
![]() | PADUA CITY ASD | 26 | 31 | 8 | 2 | 21 | 56 | 79 | -23 | 0 |
![]() | S.GIACOMO A.S.D. | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 41 | 77 | -36 | 0 |
![]() | NATIVITAS | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 41 | 65 | -24 | 0 |
![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 35 | 76 | -41 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 13 | 31 | 2 | 7 | 22 | 31 | 72 | -41 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.