Andata - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | ![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | ![]() | INDOMITA VIGODARZERE | 1 - 5 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | MEDOACUS A.S.D. | ![]() | SACRA FAMIGLIA | 1 - 12 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | OLYMPIA PADOVA | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 1 - 5 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | ![]() | SPORT PROJECT | 3 - 3 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | 1 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 5 | 42 | 0 |
![]() | INDOMITA VIGODARZERE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 23 | 14 | 0 |
![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 19 | 37 | 0 |
![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 37 | -9 | 0 |
![]() | MEDOACUS A.S.D. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 77 | -65 | 0 |
![]() | SPORT PROJECT | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 31 | -21 | 0 |
![]() | GIANESINI | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 43 | -32 | 0 |
![]() | OLYMPIA PADOVA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.