Andata - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | ![]() | S.AGOSTINO | ![]() | TORREGLIA | 2 - 1 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | ![]() | AQS BORGO VENETO | 2 - 2 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | ![]() | CARPINE 2016 | 3 - 1 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | UNIONE A.C.V. | ![]() | CARTURA A.S.D. | 3 - 1 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | MONTAGNANA | ![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 2 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 16 | 12 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 0 |
![]() | MONTAGNANA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 0 |
![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
![]() | CARTURA A.S.D. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.