Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | ![]() | VALSUGANA CALCIO SQ.B | ![]() | MESTRINO UNITED F.C. | 4 - 0 | ![]() |
30/11/2024 | ![]() | LIMENA SQ.B | ![]() | JANUS NOVA 2017 | 7 - 5 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | ![]() | USMA PADOVA A.S.D. | 0 - 5 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | ![]() | RONCHI M.G.A. | 5 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USMA PADOVA A.S.D. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 |
![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 0 |
![]() | VILLAFRANCHESE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 37 | -8 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO SQ.B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 0 |
![]() | LIMENA SQ.B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 | 0 |
![]() | RONCHI M.G.A. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | 0 |
![]() | MESTRINO UNITED F.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 0 |
![]() | JANUS NOVA 2017 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 22 | 46 | -24 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.