Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | ![]() | SPORT PROJECT | 1 - 1 | ![]() |
30/11/2024 | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO SQ.B | ![]() | NATIVITAS | 0 - 1 | ![]() |
30/11/2024 | ![]() | SALBORO ASD SQ.B | ![]() | JUVENILIA PADOVA | 2 - 5 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | GIANESINI | ![]() | CALCIO SAONARA VILLATSQ.B | 0 - 2 | ![]() |
30/11/2024 | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | ![]() | VALSUGANA CALCIO | 0 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALSUGANA CALCIO | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | 7 | 42 | 0 |
![]() | SPORT PROJECT | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 0 |
![]() | JUVENILIA PADOVA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 0 |
![]() | NATIVITAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 29 | -5 | 0 |
![]() | CALCIO SAONARA VILLATSQ.B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 0 |
![]() | GIANESINI | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 26 | -8 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO SQ.B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 0 |
![]() | SALBORO SQ.B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 0 |
![]() | SALBORO ASD SQ.B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.