Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | ![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | ![]() | ARZERELLO SPORT | 12 - 0 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | AGNA ACADEMY | ![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 6 - 2 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARASQ.B | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 2 - 4 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 6 - 2 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | ![]() | UNIONE A.C.V. | 0 - 4 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNIONE A.C.V. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 0 |
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 9 | 59 | 0 |
![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 14 | 40 | 0 |
![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 11 | 33 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 38 | -17 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARASQ.B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 49 | -26 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 50 | -31 | 0 |
![]() | AGNA ACADEMY | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 59 | -44 | 0 |
![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 88 | -79 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.