Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | ![]() | AQS BORGO VENETO | ![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | 6 - 1 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | SUPERGA CORNEGLIANA | ![]() | CANOSSA CONSELVE | 0 - 1 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | POLISPORTIVATRIBANO | ![]() | S.CATERINA STANGHELLA | 11 - 0 | ![]() |
30/11/2024 | ![]() | MONTAGNANA sq.B | ![]() | VIRTUS ACADEMY SVS | 2 - 4 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | ![]() | CALCIO UNION CUS | 6 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANOSSA CONSELVE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 10 | 44 | 0 |
![]() | POLISPORTIVATRIBANO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 14 | 34 | 0 |
![]() | VIRTUS ACADEMY SVS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 10 | 44 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 | 0 |
![]() | MONTAGNANA sq.B | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 0 |
![]() | SUPERGA CORNEGLIANA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 0 |
![]() | SPES POIANA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 0 |
![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 30 | -16 | 0 |
![]() | CALCIO UNION CUS | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 58 | -49 | 0 |
![]() | S.CATERINA STANGHELLA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 69 | -61 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.