Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | ![]() | VIRTUS ACADEMY SVS | 2 - 3 | ![]() |
30/11/2024 | ![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | ![]() | UNIONE A.C.V. | 5 - 0 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | ARZERELLO SPORT | ![]() | CARPINE 2016 | 2 - 1 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | SAN LORENZO | ![]() | S.AGOSTINO | 3 - 0 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | CARTURA A.S.D. | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 0 - 6 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | PONTECORR A.S.D. | ![]() | CORTE | 1 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 0 |
![]() | VIRTUS ACADEMY SVS | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 15 | 30 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 14 | 39 | 0 |
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 0 |
![]() | SAN LORENZO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 20 | 21 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 37 | -14 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0 |
![]() | CORTE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 34 | -21 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 54 | -43 | 0 |
![]() | CARTURA A.S.D. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 86 | -80 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.