Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | ![]() | S.CATERINA STANGHELLA | ![]() | AGNA ACADEMY | 2 - 3 | ![]() |
30/11/2024 | ![]() | REDENTORE | ![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 4 - 2 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | AQS BORGO VENETO | ![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 0 - 4 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | ![]() | CANOSSA CONSELVE | 1 - 1 | ![]() |
01/12/2024 | ![]() | CALCIO UNION CUS | ![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 0 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTAGNANA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 8 | 50 | 0 |
![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 44 | 9 | 35 | 0 |
![]() | AGNA ACADEMY | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 0 |
![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 13 | 25 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 0 |
![]() | REDENTORE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 35 | -21 | 0 |
![]() | S.CATERINA STANGHELLA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 0 |
![]() | CALCIO UNION CUS | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 25 | -16 | 0 |
![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 80 | -76 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.