Andata - 9° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 4 - 3 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | AQS BORGO VENETO | ![]() | PATAVIUM CADONEGHE | 3 - 1 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | SAVIO 1971 | ![]() | TORRE | 0 - 1 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | ![]() | S.AGOSTINO | 0 - 0 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 1 - 0 | ![]() |
05/04/2025 | ![]() | INDOMITA VIGODARZERE | ![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 3 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0 |
![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 |
![]() | TORRE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0 |
![]() | INDOMITA VIGODARZERE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 0 |
![]() | SAVIO 1971 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 0 |
![]() | PATAVIUM CADONEGHE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.