| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ![]() | VILLA ESTENSE 2003 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 1 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 |
![]() | MONTAGNANA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 |
![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 |
![]() | OLYMPIA PADOVA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 0 |
![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0 |
![]() | CARTURA A.S.D. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 0 |
![]() | MEDOACUS A.S.D. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 38 | -16 | 0 |
![]() | SPORT PROJECT | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.