Andata - 14° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | ![]() | LUPARENSE F.C. | ![]() | UNION DESE | 4 - 6 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION DESE | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 10 | 36 | 0 |
![]() | LUPARENSE F.C. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 0 |
![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 11 | 44 | 0 |
![]() | LIMENA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 0 |
![]() | TORRE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | 0 |
![]() | LIONS VILLANOVA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 31 | -5 | 0 |
![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 | -6 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 |
![]() | SPORT PROJECT | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 0 |
![]() | PATAVIUM CADONEGHE | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 22 | 37 | -15 | 0 |
![]() | JUVENILIA PADOVA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 37 | -16 | 0 |
![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 88 | -82 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.