Andata - 15° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | ![]() | UNIONE A.C.V. | 1 - 1 | ![]() |
02/04/2025 | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 0 - 1 | ![]() |
02/04/2025 | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | 3 - 2 | ![]() |
02/04/2025 | ![]() | MONTAGNANA | ![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 1 - 2 | ![]() |
02/04/2025 | ![]() | CANOSSA CONSELVE | ![]() | POLISPORTIVATRIBANO | 2 - 3 | ![]() |
02/04/2025 | ![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | ![]() | VIRTUS ACADEMY SVS | 1 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 | 0 |
![]() | MONTAGNANA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 9 | 42 | 0 |
![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 0 |
![]() | POLISPORTIVATRIBANO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 0 |
![]() | USMA PADOVA A.S.D. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 28 | -9 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
![]() | ALBIGNASEGO CALCIO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 0 |
![]() | VIRTUS ACADEMY SVS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 38 | -8 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 41 | -15 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 25 | 44 | -19 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 44 | -32 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.