Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | ![]() | CARPINE 2016 | 6 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | ![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 1 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | ARZERELLO SPORT | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 1 - 2 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | ![]() | SALBORO ASD SQ.B | 11 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 0 |
![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 | 0 |
![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 | 0 |
![]() | SAN MARCO CALCIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 0 |
![]() | SALBORO ASD SQ.B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.