Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | SACRA FAMIGLIA | ![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 5 - 0 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | SPORT PROJECT | ![]() | MONTAGNANA | 6 - 5 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | AGNA ACADEMY | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 0 - 0 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | S.AGOSTINO | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 0 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 | 0 |
![]() | SPORT PROJECT | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 |
![]() | MONTAGNANA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 0 |
![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 |
![]() | AGNA ACADEMY | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 0 |
![]() | VIRTUS ACADEMY SVS | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 0 |
![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.