Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | ![]() | UNIONE CADONEGHE | 1 - 0 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | ![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 0 - 3 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | VALSUGANA CALCIO | ![]() | LIONS VILLANOVA | 2 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 0 |
![]() | LIONS VILLANOVA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 5 | 21 | 0 |
![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 0 |
![]() | UNION DESE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 |
![]() | REAL TREMIGNON | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 0 |
![]() | LIMENA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 | 0 |
![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 0 |
![]() | AMBROSIANA TREBASELEGSQ.B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 0 |
![]() | BIOIMIS TOMBOLO CALCIO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 21 | -6 | 0 |
![]() | UNIONE CADONEGHE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.