| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | ![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | ![]() | MEDOACUS A.S.D. | 7 - 1 | ![]() |
| 30/03/2025 | ![]() | MESTRINO UNITED F.C. | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 7 - 0 | ![]() |
| 30/03/2025 | ![]() | CALCIO PADOVA C5 | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | 5 - 1 | ![]() |
| 30/03/2025 | ![]() | AMBROSIANA TREBASELEGHE | ![]() | RONCHI M.G.A. | 11 - 0 | ![]() |
| 30/03/2025 | ![]() | TORRE | ![]() | JUVENILIA PADOVA | 4 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMBROSIANA TREBASELEGHE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 0 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 0 |
![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 0 |
![]() | JUVENILIA PADOVA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 19 | 33 | 0 |
![]() | TORRE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 31 | 17 | 0 |
![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBSQ.B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 0 |
![]() | MESTRINO UNITED F.C. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 0 |
![]() | RONCHI M.G.A. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 44 | -25 | 0 |
![]() | MURIALDINA A.S.D. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 88 | -73 | 0 |
![]() | MEDOACUS A.S.D. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 82 | -74 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.