Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | UNIONE A.C.V. | ![]() | SALBORO ASD | 5 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | ![]() | OLYMPIA PADOVA | 7 - 0 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | CORTE | ![]() | CARTURA A.S.D. | 8 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | BORGO ANGUILLARA USD | ![]() | ARZERELLO SPORT | 0 - 10 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORTE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 15 | 48 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 0 |
![]() | SALBORO ASD | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 29 | 10 | 0 |
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 0 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 SQ.B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 0 |
![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 0 |
![]() | CARTURA A.S.D. | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 40 | -31 | 0 |
![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 51 | -36 | 0 |
![]() | OLYMPIA PADOVA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 81 | -69 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.