Andata - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | CALCIO UNION CUS | ![]() | CANOSSA CONSELVE | 0 - 4 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | ![]() | SAN LORENZO | 2 - 3 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | CARPINE 2016 | ![]() | S.CATERINA STANGHELLA | 1 - 0 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | AQS BORGO VENETO | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 0 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANOSSA CONSELVE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 0 |
![]() | SAN LORENZO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 |
![]() | REDENTORE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 |
![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 |
![]() | EUGANEA ROVOLON CERVARESE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | 0 |
![]() | S.CATERINA STANGHELLA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0 |
![]() | CALCIO UNION CUS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.