Andata - 16° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | ![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | ![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | 1 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 11 | 32 | 0 |
![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 16 | 42 | 0 |
![]() | NSG ASD | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 28 | 26 | 0 |
![]() | ALBIGNASEGO CALCIO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 14 | 32 | 0 |
![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 27 | 7 | 0 |
![]() | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 23 | 9 | 0 |
![]() | USMA PADOVA A.S.D. | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 0 |
![]() | VIRTUS ABANO | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 0 |
![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 34 | -23 | 0 |
![]() | UNIONE CADONEGHE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 30 | -9 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 37 | -21 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 46 | -40 | 0 |
![]() | VILLAFRANCHESE | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 | 51 | -37 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.