Andata - 4° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | ![]() | ARINESE | ![]() | BALLO SCALTENIGO | 0 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | BRENTELLA | ![]() | REAL TAVO | 0 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | CAMPOCROCE | ![]() | CAVINESE AIRONE | 0 - 3 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | CAMPODORO | ![]() | SAN MARCO CALCIO | 1 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | PATAVIUM CADONEGHE | ![]() | GREGO PADOVA | 1 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | UR TAVO | ![]() | FULGOR MASSANZAGO | 0 - 5 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | VALSUGANA CALCIO | ![]() | DRAGO ASD | 3 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | VIGONZA A.S.D. | ![]() | GIANESINI | 4 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FULGOR MASSANZAGO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 |
![]() | CAVINESE AIRONE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
![]() | PATAVIUM CADONEGHE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
![]() | VIGONZA A.S.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | DRAGO ASD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
![]() | REAL TAVO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | CAMPOCROCE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
![]() | ARINESE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | SAN MARCO CALCIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | BALLO SCALTENIGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
![]() | UR TAVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
![]() | CAMPODORO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
![]() | BRENTELLA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 |
![]() | GIANESINI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.