| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | ![]() | ABANO CALCIO A.S.D. | ![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 0 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | AGNA ACADEMY | ![]() | CARTURA A.S.D. | 0 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | ![]() | CARPINE 2016 | 2 - 3 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | CANOSSA CONSELVE | ![]() | O.D.M. SAN PIETRO | 1 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | ![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 4 - 3 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | ![]() | VIRTUS ABANO | 4 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | POLISPORTIVATRIBANO | ![]() | NOVACALCIO | 0 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | ![]() | ATLETICO GRANZE | 0 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CARPINE 2016 | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 |
![]() | ATLETICO GRANZE | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 0 |
![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 0 |
![]() | AGNA ACADEMY | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 |
![]() | CARTURA A.S.D. | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 0 |
![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 26 | -2 | 0 |
![]() | NOVACALCIO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 |
![]() | ABANO CALCIO A.S.D. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 27 | 2 | 0 |
![]() | VIRTUS ABANO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 |
![]() | POLISPORTIVATRIBANO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 0 |
![]() | O.D.M. SAN PIETRO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.