Andata - 4° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | ![]() | AGNA ACADEMY | ![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 1 - 4 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | BORGO ANGUILLARA USD | ![]() | CARTURA A.S.D. | 3 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 1 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | CANOSSA CONSELVE | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | 2 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | CARPINE 2016 | ![]() | ATLETICO GRANZE | 1 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | NOVACALCIO | ![]() | VIRTUS ABANO | 4 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | O.D.M. SAN PIETRO | ![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 2 - 3 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | POLISPORTIVATRIBANO | ![]() | ABANO CALCIO A.S.D. | 2 - 4 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 |
![]() | ABANO CALCIO A.S.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | AGNA ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
![]() | ATLETICO GRANZE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | NOVACALCIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | VIRTUS ABANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
![]() | O.D.M. SAN PIETRO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
![]() | CARTURA A.S.D. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | POLISPORTIVATRIBANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.