| Andata - 12° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | ![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 0 - 3 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | NUOVO SAN PIETRO | ![]() | SAN MARTINO SAONARA | 0 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | PONTECORR A.S.D. | ![]() | S.AGOSTINO | 0 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | PRO ATHLETIC | ![]() | SACRA FAMIGLIA | 1 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | Q4 PADOVA ASD | ![]() | ARZERELLO SPORT | 2 - 5 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SAN FIDENZIO POLVERARA | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 4 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SAN LORENZO | ![]() | CORTE | 1 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | ![]() | SAN PRECARIO | 1 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 11 | 26 | 0 |
![]() | PRO ATHLETIC | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0 |
![]() | SAN MARTINO SAONARA | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 0 |
![]() | SAN FIDENZIO POLVERARA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 |
![]() | CORTE | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 | 0 |
![]() | Q4 PADOVA ASD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | -2 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 0 |
![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | 0 |
![]() | SAN PRECARIO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 0 |
![]() | SAN LORENZO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.