Andata - 4° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | ![]() | NUOVO SAN PIETRO | ![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 3 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | PRO ATHLETIC | ![]() | Q4 PADOVA ASD | 6 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | S.AGOSTINO | ![]() | SAN MARTINO SAONARA | 2 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SACRA FAMIGLIA | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 2 - 4 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SAN FIDENZIO POLVERARA | ![]() | SAN LORENZO | 5 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SAN PRECARIO | ![]() | CORTE | 3 - 5 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | ![]() | ARZERELLO SPORT | 3 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | ![]() | PONTECORR A.S.D. | 0 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 |
![]() | PRO ATHLETIC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 |
![]() | SAN MARTINO SAONARA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 |
![]() | SAN FIDENZIO POLVERARA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
![]() | CORTE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
![]() | Q4 PADOVA ASD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | SAN PRECARIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
![]() | SAN LORENZO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.