| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | ![]() | SACRA FAMIGLIA | 4 - 3 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | 0 - 3 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | GRUMOLO | ![]() | USMA PADOVA A.S.D. | 0 - 3 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | JANUS SELVAZZANO | ![]() | VALSUGANA CALCIO | 0 - 3 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | ![]() | GIANESINI | 0 - 4 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | ![]() | SALBORO ASD | 1 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIMENA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 |
![]() | USMA PADOVA A.S.D. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 0 |
![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 |
![]() | GIANESINI | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 0 |
![]() | JANUS SELVAZZANO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | 0 |
![]() | TORRE SQ.B | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 0 |
![]() | SALBORO ASD | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 25 | -12 | 0 |
![]() | GRUMOLO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 59 | -55 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.