Andata - 4° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 0 - 0 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | ![]() | JANUS SELVAZZANO | 4 - 0 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | GRUMOLO | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | 0 - 4 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | ![]() | TORRE SQ.B | 4 - 1 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | SACRA FAMIGLIA | ![]() | GIANESINI | 1 - 2 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | USMA PADOVA A.S.D. | ![]() | VALSUGANA CALCIO | 2 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALSUGANA CALCIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
![]() | LIMENA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | USMA PADOVA A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | GIANESINI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 |
![]() | JANUS SELVAZZANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | TORRE SQ.B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | BRUSEGANA S.STEFANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
![]() | GRUMOLO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | SALBORO ASD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.