| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | AQS BORGO VENETO | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 6 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | ![]() | CANOSSA CONSELVE | 3 - 3 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | CARPINE 2016 | ![]() | PONTECORR A.S.D. | 0 - 3 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | ![]() | ARZERELLO SPORT | 4 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | ![]() | CALCIO UNION CUS | 5 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | UNIONE A.C.V. | ![]() | PERNUMIA | 3 - 1 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | VILLA ESTENSE 2003 | ![]() | MONTAGNANA | 1 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNIONE A.C.V. | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 12 | 28 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 13 | 12 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 0 |
![]() | MONTAGNANA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 0 |
![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 34 | -4 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 0 |
![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 0 |
![]() | PERNUMIA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 35 | -20 | 0 |
![]() | CALCIO UNION CUS | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 46 | -42 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.