Andata - 4° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | AQS BORGO VENETO | ![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 3 - 2 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | ARZERELLO SPORT | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 1 - 1 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | CALCIO UNION CUS | ![]() | PONTECORR A.S.D. | 0 - 5 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | ![]() | UNIONE A.C.V. | 1 - 2 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | MONTAGNANA | ![]() | CANOSSA CONSELVE | 1 - 1 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | ![]() | PERNUMIA | 1 - 1 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | VILLA ESTENSE 2003 | ![]() | CARPINE 2016 | 0 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PONTECORR A.S.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
![]() | MONTAGNANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() | VILLA ESTENSE 2003 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
![]() | CALCIO UNION CUS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
![]() | PERNUMIA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.