Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | ![]() | FRATTE RONDINELLE | ![]() | PATAVIUM CADONEGHE | 2 - 4 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | REAL TREMIGNON | ![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 2 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | ![]() | LUPARENSE F.C. | 4 - 5 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SPORTING 88 | ![]() | VILLAFRANCHESE | 3 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | TOMBOLO CALCIO | ![]() | LIMENA | 2 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | VALSUGANA CALCIO | ![]() | AMBROSIANA TREBASELEGSQ.B | 9 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALSUGANA CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 |
![]() | LUPARENSE F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
![]() | LIMENA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 0 |
![]() | SPORTING 88 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
![]() | TOMBOLO CALCIO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
![]() | PATAVIUM CADONEGHE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
![]() | REAL TREMIGNON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
![]() | FRATTE RONDINELLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | VILLAFRANCHESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
![]() | AMBROSIANA TREBASELEGSQ.B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.