| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | ![]() | GIANESINI | ![]() | TORRE | 1 - 3 | ![]() |
| 01/10/2025 | ![]() | GREGO PADOVA | ![]() | SAN MARCO CALCIO | 5 - 3 | ![]() |
| 01/10/2025 | ![]() | LIONS VILLANOVA | ![]() | NUOVA LOREGGIA CALCIO | 7 - 0 | ![]() |
| 01/10/2025 | ![]() | VALSUGANA CALCIO SQ.B | ![]() | UNION DESE | 1 - 2 | ![]() |
| 08/10/2025 | ![]() | INDOMITA VIGODARZERE | ![]() | MURIALDINA A.S.D. | 3 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 0 |
![]() | AMBROSIANA TREBASELEGHE | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 9 | 48 | 0 |
![]() | GIANESINI | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 0 |
![]() | INDOMITA VIGODARZERE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 9 | 36 | 0 |
![]() | LIONS VILLANOVA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 14 | 41 | 0 |
![]() | JUVENILIA PADOVA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 | 0 |
![]() | UNION DESE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 39 | 0 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 42 | -7 | 0 |
![]() | SAN MARCO CALCIO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 59 | -31 | 0 |
![]() | NUOVA LOREGGIA CALCIO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 47 | -25 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO SQ.B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 54 | -41 | 0 |
![]() | MURIALDINA A.S.D. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 117 | -113 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.