Andata - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | ![]() | GIANESINI | ![]() | TORRE | 1 - 3 | ![]() |
01/10/2025 | ![]() | GREGO PADOVA | ![]() | SAN MARCO CALCIO | 5 - 3 | ![]() |
01/10/2025 | ![]() | LIONS VILLANOVA | ![]() | NUOVA LOREGGIA CALCIO | 7 - 0 | ![]() |
01/10/2025 | ![]() | VALSUGANA CALCIO SQ.B | ![]() | UNION DESE | 1 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0 |
![]() | UNION DESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
![]() | AMBROSIANA TREBASELEGHE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
![]() | SAN MARCO CALCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 |
![]() | LIONS VILLANOVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 |
![]() | INDOMITA VIGODARZERE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 |
![]() | JUVENILIA PADOVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
![]() | GIANESINI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO SQ.B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
![]() | NUOVA LOREGGIA CALCIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
![]() | MURIALDINA A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.