| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | ALBIGNASEGO CALCIO SQ.B | ![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 3 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | CARPINE 2016 | ![]() | UNIONE A.C.V. | 1 - 10 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | CORTE | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 1 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | S.AGOSTINO | ![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 1 - 7 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | ![]() | ARZERELLO SPORT | 3 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 0 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 8 | 49 | 0 |
![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 16 | 40 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 22 | 21 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 25 | 18 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 0 |
![]() | ALBIGNASEGO CALCIO SQ.B | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 31 | -11 | 0 |
![]() | CORTE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 24 | 32 | -8 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 30 | -17 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 60 | -47 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 85 | -75 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.