Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | ![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | ![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | CORTE | ![]() | ALBIGNASEGO CALCIO SQ.B | 2 - 4 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | ![]() | S.AGOSTINO | 10 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 1 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 0 |
![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 0 |
![]() | ALBIGNASEGO CALCIO SQ.B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
![]() | CORTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
![]() | ARZERELLO SPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.