| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | ![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | ![]() | CAMPODARSEGO SSD ARL | 0 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | ARDISCI E SPERA | ![]() | UNIONE CADONEGHE | 3 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | COGITANA | ![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 0 - 6 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | ![]() | THERMAL TEOLO ASD | 5 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | ![]() | VILLAFRANCHESE | 2 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | VIGONTINA SAN PAOLO | ![]() | SACRA FAMIGLIA | 9 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAMPODARSEGO SSD ARL | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 74 | 8 | 66 | 0 |
![]() | VIGONTINA SAN PAOLO | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 0 |
![]() | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 0 |
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 15 | 26 | 0 |
![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 0 |
![]() | MESTRINO UNITED F.C. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 13 | 16 | 0 |
![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 24 | 16 | 0 |
![]() | COGITANA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 | 0 |
![]() | UNIONE CADONEGHE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 0 |
![]() | VILLAFRANCHESE | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 40 | -19 | 0 |
![]() | THERMAL TEOLO ASD | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 60 | -54 | 0 |
![]() | SACRA FAMIGLIA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 87 | -81 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.