Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | ![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 1 - 2 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | SPORTING 88 | ![]() | TOMBOLO CALCIO | 5 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | AMBROSIANA TREBASELEGHE | ![]() | FRATTE RONDINELLE | 1 - 4 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | ARDISCI E SPERA | ![]() | LUPARENSE F.C. | 3 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | FULGOR MASSANZAGO | ![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | 1 - 9 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 0 |
![]() | SAN GIORGIO IN BOSCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 |
![]() | FRATTE RONDINELLE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | AMBROSIANA TREBASELEGHE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 0 |
![]() | LUPARENSE F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
![]() | FULGOR MASSANZAGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
![]() | SPORTING 88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
![]() | NUOVA LOREGGIA CALCIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
![]() | TOMBOLO CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.