| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | ATLETICO 2000 | ![]() | OLYMPIA PADOVA | 3 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | ![]() | JUVENILIA PADOVA | 12 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | MURIALDINA A.S.D. | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 0 - 19 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SALBORO ASD | ![]() | GIANESINI | 1 - 11 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | TORRE | ![]() | GREGO PADOVA SQ.B | 6 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 136 | 1 | 135 | 0 |
![]() | GIANESINI | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 12 | 57 | 0 |
![]() | TORRE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 76 | 8 | 68 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 11 | 56 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 29 | 10 | 0 |
![]() | JUVENILIA PADOVA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA SQ.B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 41 | -17 | 0 |
![]() | ATLETICO 2000 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 65 | -45 | 0 |
![]() | OLYMPIA PADOVA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 70 | -60 | 0 |
![]() | SALBORO ASD | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 68 | -56 | 0 |
![]() | MURIALDINA A.S.D. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 144 | -143 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.