Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | ATLETICO 2000 | ![]() | SALBORO ASD | 4 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | GIANESINI | ![]() | GREGO PADOVA SQ.B | 8 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | MURIALDINA A.S.D. | ![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 0 - 34 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | OLYMPIA PADOVA | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | 3 - 5 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | ![]() | TORRE | 1 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 |
![]() | TORRE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 0 |
![]() | GIANESINI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 |
![]() | ATLETICO 2000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA SQ.B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 |
![]() | OLYMPIA PADOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 0 |
![]() | JUVENILIA PADOVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
![]() | SALBORO ASD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
![]() | MURIALDINA A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 52 | -51 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.