Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | ![]() | CORTE | 0 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | CARPINE 2016 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 0 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | PONTECORR A.S.D. | ![]() | NUOVO MONSELICE CALCISQ.B | 11 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | S.AGOSTINO | ![]() | SAN LORENZO | 13 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | ![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 0 - 9 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | UNIONE A.C.V. | ![]() | ARZERELLO SPORT | 2 - 9 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARZERELLO SPORT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0 |
![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | CORTE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
![]() | NUOVO MONSELICE CALCISQ.B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
![]() | SAN LORENZO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.