| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | ![]() | CARPINE 2016 | 1 - 1 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | SAN LORENZO | ![]() | NUOVO MONSELICE CALCISQ.B | 0 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | ARZERELLO SPORT | ![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 8 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | CORTE | ![]() | PONTECORR A.S.D. | 0 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | ![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 2 - 3 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | UNIONE A.C.V. | ![]() | S.AGOSTINO | 1 - 4 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARZERELLO SPORT | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 13 | 47 | 0 |
![]() | AZZURRA DUE CARRARE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 11 | 38 | 0 |
![]() | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 0 |
![]() | CORTE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 |
![]() | S.AGOSTINO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 0 |
![]() | CARPINE 2016 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 0 |
![]() | PONTECORR A.S.D. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 32 | -8 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 0 |
![]() | SANTANGIOLESE CALCIO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 0 |
![]() | NUOVO MONSELICE CALCISQ.B | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 42 | -29 | 0 |
![]() | SAN LORENZO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | -88 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.