Andata - 4° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | ACADEMY NOVENTA PADOVANA | ![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 7 - 0 | ![]() |
04/10/2025 | ![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | ![]() | PIONCA | 4 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | FOSSO | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 13 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | UNIONE CADONEGHE | ![]() | PADOVA FOOTBALL ACADEMY | 0 - 9 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | ZIANIGO | ![]() | VIGONTINA SAN PAOLO | 0 - 10 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOSSO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 0 |
![]() | PADOVA FOOTBALL ACADEMY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 0 |
![]() | VIGONTINA SAN PAOLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 |
![]() | DOLO 1909 PIANIGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 |
![]() | UNION VOLTARONCAGLIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 |
![]() | UNIONE CADONEGHE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 |
![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 0 |
![]() | PIONCA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
![]() | ZIANIGO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 | 0 |
![]() | ACADEMY NOVENTA PADOVANA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 0 |
![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.