Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2025 | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | ![]() | TEOLO ASD | 8 - 1 | ![]() |
21/09/2025 | ![]() | TORREGLIA | ![]() | VALSUGANA CALCIO | 4 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | TEOLO ASD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.