| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | ARDISCI E SPERA | ![]() | POLISPORTIVA PALLALPIEDE | 2 - 6 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | ATLETICO 2000 | ![]() | BRONZOLA | 4 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | DINAMO KAVE 2013 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 3 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | RONCHI M.G.A. | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | 1 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | SALBORO ASD | ![]() | NATIVITAS | 2 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | VALSUGANA CALCIO | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 0 - 5 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | VIRTUS ABANO | ![]() | MEDOACUS A.S.D. | 1 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RONCHI M.G.A. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0 |
![]() | DINAMO KAVE 2013 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 0 |
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 |
![]() | BRONZOLA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA PALLALPIEDE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 0 |
![]() | NATIVITAS | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 0 |
![]() | ATLETICO 2000 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 |
![]() | MEDOACUS A.S.D. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 0 |
![]() | VIRTUS ABANO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 26 | -13 | 0 |
![]() | SALBORO ASD | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 36 | -18 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.