Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | ATLETICO 2000 | ![]() | POLISPORTIVA PALLALPIEDE | 2 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | BRONZOLA | ![]() | NATIVITAS | 1 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | DINAMO KAVE 2013 | ![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 1 - 4 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | RONCHI M.G.A. | ![]() | ARDISCI E SPERA | 3 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SALBORO ASD | ![]() | VALSUGANA CALCIO | 4 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | ![]() | MEDOACUS A.S.D. | 3 - 0 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | VIRTUS ABANO | ![]() | R.E.A.L. PADOVA | 0 - 4 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R.E.A.L. PADOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() | CALCIO VEGGIANO S.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
![]() | BRONZOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | RONCHI M.G.A. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | SALBORO ASD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | ATLETICO 2000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA PALLALPIEDE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
![]() | VALSUGANA CALCIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
![]() | VIRTUS ABANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
![]() | NATIVITAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
![]() | MEDOACUS A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
![]() | DINAMO KAVE 2013 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.