| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | ![]() | DESERTO 1989 | ![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 2 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | GALZIGNANO TERME | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 1 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | LEGNARO 84 | ![]() | SAN MICHELE CANDIANA | 1 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | MEGLIADINO SAN VITALE | ![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 1 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | S.GIACOMO A.S.D. | ![]() | REDENTORE | 2 - 3 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | TEOLO ASD | ![]() | CALCIO CARCERI | 2 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | TORREGLIA | ![]() | SAN GIUSEPPE ABANO TERME | 0 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN GIUSEPPE ABANO TERME | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 |
![]() | SAN MICHELE CANDIANA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 0 |
![]() | LEGNARO 84 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 0 |
![]() | DESERTO 1989 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 0 |
![]() | MEGLIADINO SAN VITALE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 0 |
![]() | GALZIGNANO TERME | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 |
![]() | CALCIO CARCERI | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 |
![]() | REDENTORE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 23 | -3 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 0 |
![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 0 |
![]() | TEOLO ASD | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 24 | -16 | 0 |
![]() | S.GIACOMO A.S.D. | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.