Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | ![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | ![]() | REDENTORE | 2 - 4 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 2 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | DESERTO 1989 | ![]() | SAN GIUSEPPE ABANO TERME | 2 - 3 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | GALZIGNANO TERME | ![]() | TORREGLIA | 2 - 2 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | LEGNARO 84 | ![]() | TEOLO ASD | 3 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | MEGLIADINO SAN VITALE | ![]() | CALCIO CARCERI | 4 - 1 | ![]() |
05/10/2025 | ![]() | SAN MICHELE CANDIANA | ![]() | S.GIACOMO A.S.D. | 3 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN MICHELE CANDIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
![]() | LEGNARO 84 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
![]() | SAN GIUSEPPE ABANO TERME | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | GALZIGNANO TERME | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | MEGLIADINO SAN VITALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | REDENTORE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() | S.GIACOMO A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO CARCERI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
![]() | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | TEOLO ASD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
![]() | COLLI EUGANEI A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | DESERTO 1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.