| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | ![]() | FUTSAL ESTE SME 1999 | ![]() | CALCIO PADOVA C5 | 0 - 1 | ![]() |
| 05/12/2025 | ![]() | OLIMPIA VETERNIGO F.C. | ![]() | SAN PRECARIO | 6 - 5 | ![]() |
| 05/12/2025 | ![]() | PETRARCA CALCIO A CINSQ.B | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 4 - 4 | ![]() |
| 05/12/2025 | ![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | ![]() | ARIANO | 4 - 2 | ![]() |
| 05/12/2025 | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | 7 - 2 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | TORREGLIA | ![]() | PATAVINAE HIRUNDINES | 4 - 5 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | VIGOREAL C5 SQ.B | ![]() | CATHEDRAL ACADEMY A.S.D. | 5 - 7 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 28 | 26 | 0 |
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 24 | 21 | 0 |
![]() | OLIMPIA VETERNIGO F.C. | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 27 | 22 | 0 |
![]() | CATHEDRAL ACADEMY A.S.D. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 40 | 10 | 0 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 22 | 20 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 41 | 36 | 5 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 41 | 40 | 1 | 0 |
![]() | PETRARCA CALCIO A CINSQ.B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 37 | 1 | 0 |
![]() | VIGOREAL C5 SQ.B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 38 | -8 | 0 |
![]() | PATAVINAE HIRUNDINES | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 50 | -18 | 0 |
![]() | ARIANO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 54 | -24 | 0 |
![]() | SAN PRECARIO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 37 | -14 | 0 |
![]() | FUTSAL ESTE SME 1999 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 44 | -19 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.