Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | ![]() | CALCIO PADOVA C5 | ![]() | PETRARCA CALCIO A CINSQ.B | 3 - 2 | ![]() |
03/10/2025 | ![]() | CATHEDRAL ACADEMY A.S.D. | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 3 - 5 | ![]() |
03/10/2025 | ![]() | DUE STELLE A.S.D. | ![]() | PATAVINAE HIRUNDINES | 2 - 0 | ![]() |
03/10/2025 | ![]() | FUTSAL ESTE SME 1999 | ![]() | ARIANO | 5 - 2 | ![]() |
03/10/2025 | ![]() | OLIMPIA VETERNIGO F.C. | ![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 3 - 4 | ![]() |
03/10/2025 | ![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | ![]() | VIGOREAL C5 SQ.B | 7 - 1 | ![]() |
03/10/2025 | ![]() | SAN PRECARIO | ![]() | TORREGLIA | 1 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSN LEGNARO POLVERARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
![]() | TORREGLIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | VIGOREAL C5 SQ.B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | CATHEDRAL ACADEMY A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | PETRARCA CALCIO A CINSQ.B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | PATAVINAE HIRUNDINES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FUTSAL ESTE SME 1999 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | SAN PRECARIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
![]() | OLIMPIA VETERNIGO F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
![]() | ARIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.